Велокомпьютер SIGMA ROX 2.0 Black, Top-Mount Set, арт. SIG_01052
Самовывоз...
Доставка...
Доставка
Основные характеристики
| 5 16 | My Speedy | 7 16 | Pure | 9 16 | 7 16 ATS | Pure ATS | 9 16 ATS | 14 16 | 16 16 STS | 14 16 STS | 16 16 STS CAD | 14 16 STS CAD | Rox 7 | 23 16 STS | Rox 11 GPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспроводной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Автоматический старт/стоп | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 7 языков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Индикатор заряда батареи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Подстветка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Возможность использования на двух велосипедах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| GPS | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Общий пробег | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Общее время в пути | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Общий набор высоты | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Текущая скорость | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанция за поездку | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Время поездки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Средняя скорсоть | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Максимальная скорость | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Сравнение средней скорости с максимальной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Средний каденс | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Текущий каденс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Максимальный каденс | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Время | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Обратный отсчет | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Секундомер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Дата | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Время тренировок | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Текущая температура | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Сэкономленное топливо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Текущая высота над уровнем моря | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Градиент в % | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Функции навигатора | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Функции мощности | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Калории | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Пульсометр | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Strava | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Цена, руб | 1977 | 1990 | 2475 | 2566 | 2871 | 3130 | 3950 | 4015 | 5929 | 6325 | 6950 | 6950 | 9753 | 11990 | 12990 | 24849 |
Доставка